| KBK-D起重機檢修計劃 | ||||
| 檢查項目 | 檢查周期 | |||
| 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | |
| 成套設備的總體印象及標志,通用條件和操作印象 | Y | |||
| 吊掛裝置組件中支承結構上的螺栓連接;彈簧卡箍的安裝 | Y | |||
| 吊掛裝置組件中吊桿螺栓連接;螺桿擰入深度 | Y | |||
| 吊掛裝置組件中滑動套的磨損 | Y | |||
| 吊掛裝置組件中軌道夾螺栓連接,鉸接球窩 | Y | |||
| KBK-D電動葫蘆橋式輸送機吊環:滑動套的安裝,磨損,潤滑 | Y | |||
| 當載荷變化較大時,吊架組件的檢查維護 | Y | |||
| 軌道表面及踏面的塵土 | Y | |||
| 軌道運行表面磨損情況,軌道接口邊緣磨損情況 | Y | |||
| 軌道接口寬度: 4S1、16~19mm,最大為20mm; 4S3、20~23mm,最大為26mm; 4S3彎軌、22~24mm,最大為26mm | Y | |||
| 軌道導向槽的磨損:剩余材料厚度4S1為1.8mm,4S3為2.7mm,當小于尺寸值時軌道必須更換 | Y | |||
| 接頭螺栓組件(按要求重新擰緊); 對接接頭直線度 | Y | |||
| 端蓋、軌道、小車和起重機緩沖器配合和磨損情況,磨損時需更換 | Y | |||
| 道岔/轉盤的極限開關(外側定位螺釘)的調整 | Y | |||
| 道岔/轉盤的限位開關的調整,操作限位開關撞針、限位開關操縱桿的檢查 | Y | |||
| 道岔/轉盤的端部擋塊行程限制器,需要時重新設置 | Y | |||
| 道岔/轉盤的操作平穩性(塵土、潤滑)、磨損 | Y | |||
| 道岔/轉盤操作的拉繩和電動滑塊 | Y | |||
| 道岔/轉盤直線度、水平度,對接接頭間隙, | Y | |||
| 道岔/轉盤內的滑觸線和供電電纜, | Y | |||
| 道岔/轉盤的聯接螺栓 | Y | |||
| 滑觸線的磨損、燒焦斑點、腐蝕及與PVC槽緊配合 | Y | |||
| 滑觸線連接插銷 | Y | |||
| KBKII-R滑觸線裝置PVC支承槽吊架的緊固件 | Y | |||
| KBKII-R滑觸線裝置轉載軌的錯位及移動或旋轉部件間的間隙,最小2mm,最大4mm | Y | |||
| KBKII-R滑觸線裝置入口軌道處的水平錯位最大1mm及 緊固件連接 | Y | |||
| 供電段的電纜連接和插塞接頭的配合 | Y | |||
| 維護段的接頭和夾子的配合及緊固件連接 | Y | |||
| 道岔和轉盤上的柔性供電電纜的位置、緊固件、絕緣、破損的股線和電纜外皮 | Y | |||
| 供電端蓋的緊固件 | Y | |||
| 集電小車的滑動觸點和集電臂磨損情況(絕緣體,最大7mm)、接觸力、定心、靈活性、緊固件 | Y | |||
| 集電小車接線柱板的電纜連接 | Y | |||
| 集電小車連接電纜的破損的股線、絕緣、變形消除 | Y | |||
| 集電小車走輪和導向滾輪的磨損、堅固性、靈活性 | Y | |||
| 集電小車聯接件、緊固件 | Y | |||
| 手動小車和電動運行驅動裝置:運行平穩性,車輪損壞;懸掛螺栓的磨損;彈性圓柱銷的磨損(最大1mm);小車架的磨損;連接桿、隔離梁的磨損 | Y | |||
| 支承滾輪的(摩擦輪)磨損及運行平穩性;承載小車的損壞 | Y | |||
| 摩擦輪運行驅動裝置接觸壓力及零件磨損 | Y | |||
| 起升機構(電動葫蘆)見使用手冊 | Y | |||
| 起升限位開關:開關距離(對于接近開關約為25mm | Y | |||
| 電器控制設備、接觸器 | Y | |||
| 接近開關:開關距離大約15~25mm | Y | |||
| 急停按鈕的起動 | 日常 | |||
| 采用托纜供電:電纜的狀況(扭結);電纜小車或滑架的磨損;電纜小車或滑架的間隔;電纜的損壞 | Y | |||
| 鋼結構支撐:螺栓、墊圈、螺母的緊固腐蝕情況,剛結構變形、開焊 | Y | |||
掃一掃,微信聯系咨詢 工作時間:周一至周五 9:00-18:00
聯系人:劉經理
手機:18921739103
郵件:canbo.liu@lmcranes.com
地址:江蘇省靖江市城南工業園區
